Internationale Unternehmensberatung in Fragen des Zoll-, Außenwirtschafts-, Warenursprungs- und Präferenz- sowie Verbrauchssteuerrechts
Mehrwertsteuersätze in den Mitgliedstaaten der EU Der Normalsatz in Luxemburg beträgt 17%
Die Bandbreite der Mehrwertsteuernormalsätze in den 28 Mitgliedstaaten der EU reicht von 17% bis 27%. Den höchsten Satz wendet Ungarn an. Die nachfolgende Tabelle verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über die jeweiligen Mehrwertsteuersätze in den Ländern.
Mitgliedstaaten | Normalsatz | ermäßigter Satz | stark ermäßigter Satz | Zwischensatz |
1. Belgien | 21 | 6 / 12 | – | 12 |
2. Bulgarien | 20 | 9 | – | – |
3. Dänemark | 25 | – | – | – |
4. Deutschland | 19 | 7 | – | – |
5. Estland | 20 | 9 | – | – |
6. Finnland | 24 | 10 / 14 | – | – |
7. Frankreich | 20 | 5,5 / 10 | 2,1 | – |
8. Griechenland | 24 | 6 / 13 | – | – |
9. Irland | 23 | 9 / 13,5 | 4,8 | 13,5 |
10. Italien | 22 | 5 / 10 | 4 | – |
11. Kroatien | 25 | 5 / 13 | ||
12. Lettland | 21 | 12 | – | – |
13. Litauen | 21 | 5 / 9 | – | – |
14. Luxemburg | 17 | 8 | 3 | 14 |
15. Malta | 18 | 5 / 7 | – | – |
16. Niederlande | 21 | 6 | – | – |
17. Österreich | 20 | 10 / 13 | – | 13 |
18. Polen | 23 | 5 / 8 | – | – |
19. Portugal | 23 | 6 / 13 | – | 13 |
20. Rumänien | 20 | 5 / 9 | – | – |
21. Slowenien | 22 | 9,5 | – | – |
22. Slowakische Republik | 20 | 10 | – | – |
23. Schweden | 25 | 6 / 12 | – | – |
24. Spanien | 21 | 10 | 4 | – |
25. Tschechische Republik | 21 | 10 / 15 | ||
26. Ungarn | 27 | 5 / 18 | – | – |
27. Vereinigtes Königreich | 20 | 5 | – | – |
28. Zypern | 19 | 5 / 9 | – | – |
Quelle: Europäische Kommission